■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
2 | 문원동버스종점 / 05:40 | 문원동버스종점 / 23:00 | 40~70분 |
3 | 과천시청 / 06:30 | 과천시청 / 22:20 | 50~70분 |
5 | 과천시청 / 06:30 | 옥탑골 / 22:40 | 70~90분 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
441 | 월암공영차고지 / 04:20 | 신사사거리 / 22:20 | 11분 |
502 | 월암공영차고지 / 04:40 | 한국은행.신세계 / 23:40 | 15분 |
540 | 군포공영차고지 / 04:45 | 서울성모병원 / 00:05 | 15분 |
541 | 군포공영차고지 / 04:20 | 강남역 / 23:40 | 16분 |
542 | 부곡버스공영차고지 / 04:20 | 신사역 / 23:00 | 18분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1-1 | 월암종점 / 04:40 | 사당역(중) / 22:30 | 8~10분 |
103 | 도촌동9단지앞 / 05:00 | 사당역(중) / 22:20 | 20~30분 |
11-2 | 군포공영차고지 / 04:30 | 갯마을앞(중) / 23:00 | 7~10분 |
11-3 | 창박골 / 04:55 | 잠실종합운동장 / 22:30 | 6~10분 |
6 | 과천시청 / 05:40 | 양재역.양재1동민원분소 / 23:00 | 25~30분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3030 | 군포보건소 / 05:25 | 신사사거리.가로수길 / 01:00 | 15~20분 |