단지정보 | 단지명칭 | 과천위버필드 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 과천시 별양로 11 | |||
대지면적 | 118,069.30 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 기둥식 아파트 | 건폐율 | 15.90 % | |
시행회사 | 과천2단지재건축정비조합 | |||
시공회사 | 에스케이건설(주),롯데건설(주) | |||
사업승인일 | 2015-06-30 | 사업준공일 | 2021-01-29 | |
전화번호 | 02-502-7600 | 팩스번호 | 02-502-7070 | |
총세대수 | 2128 세대 | 층 수 | B3F~35 층 | |
동 수 | 21개 동 | |||
주차대수 | 3197 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59.63㎡ 62세대, 72.31㎡ 60세대, 87.64㎡ 457세대, 87.88㎡ 198세대, 88.63㎡ 82세대, 87.83㎡ 9세대, 115.00㎡ 785세대, 115.57㎡ 83세대, 115.35㎡ 98세대, 115.07㎡ 45세대, 130.27㎡ 69세대,131.78㎡ 58세대,145.10㎡ 9세대,145.52㎡ 66세대,146.90㎡ 47세대,
|